Ozellikle Avrupa ulkelerinde basketbol branşında seyirci gelirleri kluplerin cok buyuk gelir kaynaklarındandır hatta yayın gelirlerinden sonra en buyuk kaynaktır. Ama bizim ulkemizde hiçde oyle gozukmemekte;
Takım | Seyirci | |
Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi | 2.890,0 | |
FB Ülker | 2.856,7 | |
Bandırma Banvit | 2.401,0 | |
Pınar Karşıyaka | 1.799,7 | |
Mersin Büyükşehir Belediyesi | 1.776,7 | |
Kepez Belediyesi | 1.757,7 | |
Türk Telekom | 1.396,7 | |
GS Cafe Crown | 1.331,3 | |
Aliağa Petkim | 1.208,1 | |
Oyak Renault | 1.203,3 | |
Antalya Büyükşehir Belediyesi | 1.066,7 | |
BJK Cola Turca | 626,7 | |
Casa TED Kolejliler | 556,7 | |
Efes Pilsen | 391,7 | |
Darüşşafaka Cooper Tires | 316,7 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder